Aplicação web para suporte e tomada de decisão de novos investidores
| dc.contributor.author | Oliveira Filho, Rafael Ramos de | |
| dc.contributor.author | Pavan, Gabriel Garcia (Orient.) | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-25T00:31:51Z | |
| dc.date.available | 2026-07-25T00:31:51Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | A Aplicação Web para Suporte e Tomada de Decisão de Novos Investidores foi desenvolvida com o objetivo de incentivar e capacitar investidores iniciantes na gestão de seus ativos financeiros, por meio de simulações interativas que eliminam o risco financeiro real. O sistema oferece recursos como análise de ações e fundos imobiliários, simulação de carteira virtual, cálculo de impostos sobre investimentos, avaliação de perfil de investidor e projeção de juros compostos. Com uma interface intuitiva e foco na educação financeira, a plataforma proporciona um ambiente seguro, acessível e prático para o aprendizado e a tomada de decisões conscientes no mercado financeiro. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unirv.edu.br/handle/123456789/64 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | UniRV | |
| dc.title | Aplicação web para suporte e tomada de decisão de novos investidores | |
| dc.type | Other |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Oliveira Filho, Rafael Ramos de.pdf
- Tamanho:
- 3.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
