Indica Aí: aplicativo android de indicação de fornecedores de serviços
| dc.contributor.author | Dias, Jeovanna Araújo Duarte | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T18:05:08Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T18:05:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | A contratação de serviços residenciais ainda enfrenta desafios significativos, marcados pela informalidade, falta de padronização de preços e limitada visibilidade de profissionais qualificados. Isso leva os consumidores a recorrerem a indicações informais ou plataformas com funcionalidades restritas, gerando insegurança quanto à qualidade, prazos e custos dos serviços, além de dificultar o acompanhamento por conta de uma comunicação descentralizada. Nesse cenário, percebe-se a ausência de uma solução digital que centralize e automatize de forma eficiente todo o processo de contratação. Embora existam plataformas conhecidas, muitas ainda não oferecem funcionalidades cruciais, como estimativa automática de valores, gestão integrada de agenda ou visualização de disponibilidade em tempo real. Soma-se a isso a escassez de avaliações confiáveis que auxiliem na construção de confiança entre cliente e prestador. A proposta deste projeto é desenvolver uma plataforma digital completa que ofereça uma experiência mais fluida, segura e eficiente. Nela, o cliente poderá buscar serviços com base em critérios objetivos, como valor médio por unidade de medida e localização, enquanto o prestador poderá gerenciar automaticamente sua agenda, com bloqueios e liberações automáticas conforme a aceitação de propostas. A estimativa de valor será calculada pelo sistema com base no valor médio cadastrado e na quantidade ou dimensão informada, trazendo mais clareza ao cliente. O sistema também disponibiliza avaliações públicas, permitindo destacar profissionais bem avaliados e exibir perfis completos, forma de cobrança, imagens e comentários. Dessa forma, a plataforma busca aumentar a confiabilidade nas contratações, reduzir a informalidade, otimizar o tempo de ambas as partes e oferecer uma alternativa transparente e centralizada ao modelo atual, acessível por dispositivos móveis. O sistema foi desenvolvido utilizando o framework Flutter, com a linguagem de programação Dart, adotando uma arquitetura modular, na qual as funcionalidades são organizadas por módulos independentes conforme o perfil de usuário — Cliente, Prestador e Administrador. O backend e o banco de dados são gerenciados integralmente pelo Firebase, que fornece autenticação de usuários via Firebase Authentication, armazenamento de dados em tempo real no Firestore, hospedagem de imagens no Firebase Storage e segurança por meio das regras Firestore Security Rules. Além disso, o sistema integra APIs externas, como o Google Maps para exibir prestadores e serviços próximos com base em geolocalização (GeoPoint) e a API ViaCEP para preenchimento automático de endereços. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unirv.edu.br/handle/123456789/51 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | UniRV | |
| dc.title | Indica Aí: aplicativo android de indicação de fornecedores de serviços | |
| dc.type | Other |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Jeovanna Araújo Duarte.pdf
- Tamanho:
- 8.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
